10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
巨人 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
投 手 |
|
巨人 | 東野 ―久保 ―山口 ―越智 ―クルーン |
広島 | スタルツ ―林 ―岸本 ―大島 ―梅津 |
【勝】 | 東野 10勝 2敗 0S |
【負】 | スタルツ 3勝 5敗 0S |
【S】 | クルーン 1勝 1敗 13S |
本塁打 | |
巨人 | ラミレス24・25・26号 脇谷2号 阿部25号 エドガー3号 坂本15号 長野10号 |
広島 | 嶋5号 |